| 年龄 | 心脏浊音界 | ||
| 右界 | 左界(cm) | 上界(cm) | |
| 成年人(距前正中线平均距离) | 第2肋间2~3.0 | 第2肋间2~3.0 | 心上浊音界(自第2肋间起向上延展)平均5.0~6.0 |
| 第3肋间2~3.0 | 第3肋间3.5~4.5 | ||
| 第4间肋间3~4.0 | 第4肋间5~6.0 | ||
| | 第5肋间7~9.0 | ||
| 12岁以上 | 在胞骨中线上 | 锁骨中线内0.5~1.0 | 上界(cm) |
| 5~12岁 | 近胸骨线 | 锁骨中线间 | 第3肋骨 |
| 2~5岁 | 胸骨线与胸骨旁线之间 | 锁骨中线外1.0 | 左第2肋间 |
| 乳儿期 | 胸骨旁线 | 锁骨中线以外1.5~2.0 | 左第2肋骨 |
心脏浊音界
风笑天发布于2008-5-13 0:9:43 分类:临床数据 评论:(0)个 引用:0 浏览:次
- 上一篇 : 心瓣膜口径和面积
- 下一篇 : 心尖搏动位置
- Tags: 心脏 叩诊
- 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址
- 相关文章: